Articoli marcati con tag ‘1849’
Il mondo etrusco, prima che Roma affermasse la propria egemonia sui territori limitrofi, si estendeva fino al confine naturale della sponda destra del Tevere, inglobando l’attuale colle Gianicolense. Il nome Gianicolo è tradizionalmente attribuito a Giano, antico re del Lazio, che avrebbe ospitato e nascosto Saturno scacciato dal cielo. Malgrado molti autori riferiscano tale tradizione, non si ha notizia in età storica di alcun culto locale di Giano, venendo citata soltanto un’ara dedicata a Fonto, figlio di Giano, presso la quale la tradizione poneva il sepolcro di Numa (Cic., De leg., II, 22, 56; Plut., Numa, 22, 2). L’antica Porta Aurelia, poi denominata intorno al V secolo Porta San Pancrazio in onore del martire giovinetto dell’epoca di Valeriano sepolto nelle catacombe di Ottavilla, sottostanti all’omonima Basilica, faceva parte delle mura fatte costruire dall’Imperatore Aureliano nel 270 e costituiva l’ingresso occidentale a Roma attraverso la via Aurelia, arteria che penetrava nell’urbe fino a Ponte Emilio. La posizione strategica del Gianicolo, che i Romani sfruttarono per proteggersi dagli Etruschi in età repubblicana, si protrasse nel tempo. Nel 1643 il Pontefice Urbano VIII cinse di nuove mura il colle, ampliando il perimetro delle mura Aureliane . Il carattere difensivo del Gianicolo e il suo stesso nome riferito a un’antichissima divinità latina strettamente connessa con ogni luogo di accesso o di transito, si consolidò nei secoli fino all’unità d’Italia.
Avant que Rome ait affirmé sa propre hégémonie sur les territoires limitrophes, le monde étrusque s’étendait jusqu’à la limite naturelle du bord droit du Tibre, de façon à englober la colline actuelle du Janicule. Le nom Janicule est traditionnellement attribué à Janus, ancien roi de Latium (Lazio) qui aurait hébergé et caché Saturne chassé du ciel. Malgré plusieurs auteurs se référent à une telle tradition, il y a un total manque de notation historique à propos d’un culte local attribué à Janus; il existe uniquement une citation à propos d’un autel dédié à Fonto, fils de Janus, la où la tradition plaçait le sépulcre de Numa (Cic., De leg., II, 22, 56; Plut., Numa, 22, 2). L’ancienne Porte Aurélie , par la suite fu nommée la Porte San Pancrazio autour du V siècle en honneur d’un jeune martyre à l’époque de l’Empéreur Valérien, enterré dans les catacombes de Ottavilla, sous la Basilique homonyme, faisait part des murs construits par l’Empéreur Aurélien en 270 et constituait l’entrée occidentale à Rome à travers la Voie Aurélie, artère qui pénétrait la ville jusqu’au Pont Emilie. La position stratégique du Janicule que les Romains exploitèrent afin de se protéger des étrusques en age républicain se prolonga au cours des siècles. En 1643 Pape Urbain VIII entoura la colline de nouveaux murs, de manière à amplier le périmètre des murs auréliens. La nature defensive du Janicule, ainsi que son propre nom attribué à une ancienne divinité latine, rigoureusement connexe à tout lieu d’accès ou de transition, se consolida au cours des siècles jusqu’à l’Unité d’Italie.
L’Assedio del giugno 1849 ad opera del corpo di spedizione francese, che Napoleone III aveva inviato a Roma su richiesta di Papa Pio IX, con l’intento di porre fine all’esperienza della giovanissima Repubblica Romana, si concentrò principalmente in quell’area del colle Gianicolense compreso tra l’attuale Villa Pamphili e Porta San Pancrazio. Francesi e Italiani si fronteggiarono per un mese intero in scontri violenti e spietati che causarono, tra morti e feriti, più di 5.000 caduti. Poi, dopo un martellante bombardamento della città e l’apertura di alcune brecce nelle mura Urbaniane, l’esercito francese riuscì a penetrare nella città, ripristinando lo Stato della Chiesa.
Le Siège en juin 1849, conduit par un corps d’expédition française que Napoléon III avait envoyée à Rome, sur requete du Pape Pie IX, avec l’intention de mettre fin à l’expérience de la toute jeune République Romaine, se concentra principalement dans la zone de la colline Janicule qui comprend l’actuel Villa Pamphili et la Porte San Pancrazio. Les français et les italiens se tenèrent tete pendant un mois entier à des combats cruels et violents causant, entre les morts et les bléssés, plus de 5,000 morts. Successivement,, à la suite d’un bombardement incessant et de l’ouverture de plusieurs brèches dans les murs urbaniens, l’armée française réussit à pénétrer la ville et à rètablir l’Etat de l’Eglise.
L’ostinata e inattesa resistenza dei repubblicani alle soverchianti forze dell’esercito doltr’Alpi, una delle potenze militari più importanti del tempo, sorprese e impressionò il comando francese che aveva previsto, fin dal primo assalto del 30 Aprile, una rapida soluzione del conflitto. Il prolungarsi dei combattimenti, l’impegno logistico finalizzato soprattutto alla realizzazione di una miriade di trincee di avvicinamento alle mura di Roma e le gravi perdite subite indussero il comandante del Genio, Generale Jean Baptiste Philibert Vaillant , a compiere, a fine ostilità, un gesto di forte valore simbolico: l’acquisizione delle Chiavi d’ingresso a Roma attraverso Porta San Pancrazio. Il fatto, se da un lato potrebbe essere interpretato come un segno di conquista e sottomissione, dall’altro si potrebbe leggere, e crediamo sia questa seconda ipotesi la più vicina alla realtà, come espressione dell’orgoglio militare francese per aver saputo neutralizzare un così strenuo e valoroso avversario.
La résistance obstinée et inattendue de la part des républicains aux forces surabondantes de l’armée au delà des Alpes, une des plus puissantes forces militaires de l’époque, étonna et impressionna le commandement français qui avait prévu, dès le premier assaut du 30 avril, une solution rapide du conflit. Le prolongement des combats, l’engagement logistique finalisé à la réalisation d’une myriade de tranchées d’approchement aux murs de Rome et les sérieuses pertes subies, provoqua la decision de la part du Commandant du Génie, le Générale Jean Baptiste Philibert Vaillant, à effectuer, à la fin des hostilités, un geste de forte valeur symbolique: l’acquisition des Clefs d’entrée à Rome à travers la Porte San Pancrazio. Ce fait, si d’un coté cela pourrait etre interprété come un signe de conquete et de soumission, d’un autre coté l’on pourrait lire, et nous croyons que cette seconde hypothèse soit la plus proche à la réalité, come expression d’orgueil d’une force militaire français qui a su neutraliser un adversaire aussi courageux et vaillant.
Il simbolo ha sempre avuto nella storia umana un’importanza fondamentale. La Bandiera, nel cui emblema i popoli riconoscono la propria identità, è forse la rappresentazione più efficace per sintetizzare intenzioni e valori di intere generazioni; essa nasce da un percorso circolare, idea – oggetto-simbolo, che la mente percepisce all’istante. Diversamente, oggetti privi di contenuti di particolare rilevanza, seguendo un percorso inverso, ovvero dall’oggetto reale al simbolo, acquistano valori di straordinaria importanza in quanto legati alle vicende umane. E’ il caso delle Chiavi di Porta San Pancrazio. Se il loro possesso ebbe un rilevante significato simbolico per l’assediante vincitore, quanto valore avrebbe oggi per noi, posteri di quei Patrioti sconfitti, che difesero con tanto onore l’Idea di una Repubblica, poterle rivedere a Roma?
Le symbole a toujours eu une importance fondamentale dans l’histoire humaine. Le drapeau, dont l’emblème représente l’identité d’un peuple, est peut-etre la représentation plus efficace afin de synthétiser les intentions et les valeurs de générations entières; cela nait d’un parcours circulaire: une idée, un objet, un symbole que l’esprit perçoit à l’instant. Diversement, des objets sans teneur d’importance particulière, suivant un parcours inverse, c’est-à-dire, d’un objet réel à un symbole, acquèrent des valeurs d’une importance straordinaire vu leurs liaisons à des vicissitudes humaines . C’est exactement le cas des Clefs de la Porte San Pancrazio. Si la possession eut une signification symbolique aussi importante de la part des assiègeants vainqueurs, quelle valeur cela aurait pu représenter pour nous aujourd’hui – qui sont les postérités des patriotes vaincus chi défendèrent avec un si grand honneur l’idée une République – si nous aurions pu les revoir à Rome?
Oggi le Chiavi di Porta San Pancrazio sono custodite in una teca del Musée dell’Armée di Parigi (Inv. 1044, Cd 178), che gentilmente ci ha concesso di esporle nel nostro sito.
Aujourd’hui les Clefs de la Porte San Pancrazio son gardées dans la thèque du Musée de l’Armée à Paris (Inv. 1044, Cd 178), or, ce dernier nous a accordé de les mettre en exposition à travers notre site informatique.
COGNOME NOME ETA’ CITTA’ PV REGIONE
http://comitatogianicolo.it/i-caduti
Acqua |
Gugliemo |
n/d |
Senigallia | AN | Marche |
Agostini | Francesco | 27 | Pesaro | PS | Marche |
Aguyar | Andrea | n/d | Montevideo | EE | Argentina |
Aiudi | Augusto | n/d | Roma | RM | Lazio |
Albati | Agostino | n/d | n/d | n/d | n/d |
Albini | Lorenzo | n/d | Ferrara | FE | Emilia Romagna |
Albini | Luigi | n/d | Comacchio | FE | Emilia Romagna |
Alessandrini | Stefano | n/d | Pesaro | PS | Marche |
Alfieri | Crispino | 20 | Spoleto | PG | Umbria |
Altieri | Giuseppe | n/d | Roma | RM | Lazio |
Alvi | Nicola | 18 | Todi | PG | Umbria |
Amadelli | Gaetano | n/d | Ferrara | FE | Emilia Romagna |
Amadori | Giuseppe | n/d | Cesena | FC | Emilia Romagna |
Ambrogi | Antonio | n/d | Vicenza | VI | Veneto |
Ambrosi | Antonio | n/d | Vicenza | VI | Veneto |
Amici | Domenico | n/d | Roma | RM | Lazio |
Ancarani | Andrea | n/d | Faenza | RA | Emilia Romagna |
Andrei | Leone | n/d | Perugia | PG | Umbria |
Andreoli | Francesco Antonio | n/d | Senigallia | AN | Marche |
Angeli | Felice | n/d | Cavazzo Carnico | UD | Friuli – Venezia Giulia |
Angeli | Giuseppe | n/d | Ascoli Piceno | AP | Marche |
Angeli | Ubaldo | n/d | Montefiascone | VT | Lazio |
Angelici | Luigi | 22 | Cesena | FC | Emilia Romagna |
Angelini | Giovanni Battista | n/d | Cantalupo | RI | Lazio |
Angelini | Luigi | 22 | Cesena | FC | Emilia Romagna |
Angelini | Paolo | 26 | Ascoli Piceno | AP | Marche |
Angeloni | Pietro | n/d | Roma | RM | Lazio |
Animaletti | Gregorio | n/d | Spoleto | PG | Umbria |
Antollini | Giovanni | n/d | Bozzlo | MN | Lombardia |
Antonietti | Colomba | 19 | Bastia Umbra | PG | Umbria |
Antonucci | Antonio | n/d | Roma | RM | Lazio |
Arcangelis | Giuseppe | 28 | Bologna | BO | Emilia Romagna |
Archibugi | Alessandro | 20 | Ancona | AN | Marche |
Archibugi | Francesco | 21 | Ancona | AN | Marche |
Argentesi | Giuseppe | n/d | n/d | n/d | n/d |
Arrighi | Luigi | n/d | Roma | RM | Lazio |
Atti | Optato | n/d | Ferrara | FE | Emilia Romagna |
Babini | Luigi | n/d | Ravenna | RA | Emilia Romagna |
Badambretti | Achille | n/d | n/d | n/d | n/d |
Baffetti | Alessandro | n/d | n/d | n/d | n/d |
Baffoni | Remigio | n/d | Rimini | RN | Emilia Romagna |
Baglioni | N. | n/d | Roma | RM | Lazio |
Bagnati | Zeffirino | n/d | Arcevia | AN | Marche |
Bagni | Carlo | n/d | Ferrara | FE | Emilia Romagna |
Bai | N. | n/d | Roma | RM | Lazio |
Baldacci | Pasquale | 21 | Citta’ di Castello | PG | Umbria |
BaIducci | Pasquale | 21 | Citta’ di Castello | PG | Umbria |
Baioni | Francesco | 18 | Lugo | RA | Emilia Romagna |
Balboni | Benedetto | 24 | Ferrara | FE | Emilia Romagna |
Baldassarri | Giuseppe | n/d | Sant’Agata Santerno | RA | Emilia Romagna |
Baldi | Gaspare | n/d | Milano | MI | Lombardia |
Baldinotti | Domenico | 22 | Imola | BO | Emilia Romagna |
Balducci | Damiano | n/d | Perugia | PG | Umbria |
Balducci | Giuseppe | n/d | Perugia | PG | Umbria |
Balestri | Paolo | 21 | Forli’ | FC | Emilia Romagna |
Balestrini | Luigi | 28 | Vicenza | VI | Veneto |
Ballanti | Natale | n/d | Corinaldo | AN | Marche |
Ballarini | Gaetano | 32 | Varignano | TN | Trentino |
Ballerini | Giovanni | n/d | n/d | n/d | n/d |
Balletti | N. | n/d | n/d | n/d | n/d |
Banati | Giuseppe | 35 | Milano | MI | Lombardia |
Bandi | Luigi | n/d | Rimini | RN | Emilia Romagna |
Bandiera | Gaetano | n/d | Saletto | PO | Toscana |
Bandinelli | N. | n/d | Bologna | BO | Emilia Romagna |
Banti | Giulio Cesare | n/d | Monghidoro | BO | Emilia Romagna |
Barbarini | Francesco | n/d | Orciano | PS | Marche |
Barbieri | Giuseppe | n/d | Ferrara | FE | Emilia Romagna |
Barbieri | Luigi | n/d | Ferrara | FE | Emilia Romagna |
Barbini | Clemente | n/d | Citta’ di Pieve | PG | Umbria |
Barboni | Mariano | n/d | Fiuminata | MC | Marche |
Barbotto | N. | n/d | Genova | GE | Liguria |
Baretti | Raffaele | n/d | n/d | n/d | n/d |
Bargigia | Gaetano | n/d | Ravenna | RA | Emilia Romagna |
Barrili | Ferdinando | n/d | Bologna | BO | Emilia Romagna |
Bartelloni | Enrico | n/d | Livorno | LI | Toscana |
Bartolacci | Antonio | n/d | Senigallia | AN | Marche |
Bartolini | Luigi | n/d | Santarcangelo di Romagna | FC | Emilia Romagna |
Bartolucci | Angelo | n/d | Todi | PG | Umbria |
Bartolucci | Giovanni Battista | n/d | Urbania | PS | Marche |
Bassi | Ercole | n/d | n/d | n/d | Veneto |
Bassi | Luigi | n/d | Roma | RM | Lazio |
Bastianini | Giovanni | n/d | Bettona | PG | Umbria |
Battini | Diego | 40 | Roma | RM | Lazio |
Bausi | N. | n/d | n/d | n/d | n/d |
Bazzetti | Raffaele | n/d | n/d | n/d | n/d |
Bechela | Giuseppe | n/d | n/d | EE | Svizzera |
Beer | Paolo | 24 | n/d | EE | Ungheria |
Belardinelli | Luigi Quirino | n/d | Mantova | MN | Lombardia |
Belinelli | Luigi | n/d | Crevalcore | BO | Emilia Romagna |
Belletti | Giacomo | 22 | Lugo | RA | Emilia Romagna |
Belletti | Giuseppe | n/d | Citta’ di Castello | PG | Umbria |
Belli | N. | n/d | n/d | n/d | n/d |
Belotto | Amadio | n/d | Vicenza | VI | Veneto |
Benazzi | Felice | n/d | Pomposa | FE | Emilia Romagna |
Benigni | Mariano | n/d | Frascati | RM | Lazio |
Bentivoglio | Francesco | 21 | Bologna | BO | Emilia Romagna |
Bentivoglio | Settimio | n/d | Roma | RM | Lazio |
Ber | Paolo | 24 | n/d | EE | Ungheria |
Beranger | Achille | 19 | Bassano Romano | VT | Lazio |
Berardi | Francesco | n/d | Velletri | RM | Lazio |
Berigazzi | Antonio | n/d | Parma | PR | Emilia Romagna |
Bernabo’ | Giuseppe | n/d | n/d | n/d | n/d |
Bernardi | Luigi | n/d | Roma | RM | Lazio |
Bernardi | Pietro | n/d | Bologna | BO | Emilia Romagna |
Berrardi | Luigi | n/d | Ancona | AN | Marche |
Berrelli | Pietro | n/d | Preore | TN | Trentino |
Bertozzi | Luigi | n/d | n/d | n/d | n/d |
Bettini | Mauro | n/d | Bologna | BO | Emilia Romagna |
Bevilacqua | Domenico | n/d | Genova | GE | Liguria |
Biagi | Camillo | n/d | n/d | n/d | n/d |
Biancani | Giuseppe | n/d | Arpino | FR | Lazio |
Bianchessi | Pietro | n/d | Borgofranco | n/d | n/d |
Bianchi | N. | n/d | Como | CO | Lombardia |
Bifolchi | Francesco | 19 | Lugo | RA | Emilia Romagna |
Biglietti | Giuseppe | n/d | Bologna | BO | Emilia Romagna |
Bignoli | Giovanni | n/d | n/d | n/d | n/d |
Biloto | Matteo | 23 | Vicenza | VI | Veneto |
Bilotto | Matteo | 23 | Vicenza | VI | Veneto |
Bini | Augusto | n/d | Citta’ di Castello | PG | Umbria |
Bini | Felice | n/d | Roma | RM | Lazio |
Biotti | Bernardo | 23 | Vicenza | VI | Veneto |
Biscotti | Francesco | n/d | Roma | RM | Lazio |
Bolognesi | Giovanni | 27 | Venezia | VE | Veneto |
Bondurri | Cesare | 19 | Mantova | MN | Lombardia |
Bonini | Giambattista | n/d | Rimini | RN | Emilia Romagna |
Bonini | Pietro | n/d | Roma | RM | Lazio |
Bonnet | Gaetano Romolo | 23 | Comacchio | FE | Emilia Romagna |
Bonucci | Antonio | n/d | Senigallia | AN | Marche |
Borrelli | N. | n/d | Mantova? | MN | Lombardia |
Bortolotti | Carlo | n/d | Bologna | BO | Emilia Romagna |
Bossi | Giovanni | n/d | Fossombrone | PS | Marche |
Botracci | Camillo | n/d | Roma | RM | Lazio |
Bracci | Simone | n/d | n/d | n/d | n/d |
Bradamenti | Achille | n/d | Roma | RM | Lazio |
Brandi | Carlo | n/d | Bevagna | PG | Umbria |
Brazzi | Gaspare | n/d | Bologna | BO | Emilia Romagna |
Bresciani | Domenico | n/d | Cremona | CR | Lombardia |
Broggini | Pietro | n/d | n/d | n/d | n/d |
Bronchini | Francesco | n/d | Roma | RM | Lazio |
Bronzini | Francesco | n/d | Senigallia | AN | Marche |
Brugia | Guglielmo | n/d | Fano | PS | Marche |
Brunetti | Edmondo | 30 | Guastalla | RE | Emilia Romagna |
Brusco | Giacomo | 30 | Savona – fr. Lavagnola | SV | Liguria |
Bruscolini | Terenzio | n/d | Pesaro | PS | Marche |
Bucchi | David | 12 | Roma | RM | Lazio |
Bucci | Lorenzo | 30 | Montecarotto | AN | Marche |
Buloni | Giacomo | n/d | Roma | RM | Lazio |
Buroni | Verissimo | n/d | Lugo | RA | Emilia Romagna |
Bussacaro | Agostino | n/d | Schio | VI | Veneto |
Bussati | Agostino | n/d | Schio | VI | Veneto |
Buzzacchero | Agostino | n/d | Schio | VI | Veneto |
Calafatti | N. | n/d | n/d | n/d | n/d |
Calcina | Gaetano | n/d | Senigallia | AN | Marche |
Caletti | Vincenzo | n/d | Bagnacavallo | RA | Emilia Romagna |
Calorini | Alessandro | n/d | Milano | MI | Lombardia |
Calvesi | Pacifico | n/d | Pesaro | PS | Marche |
Calzolari | Ignazio | 19 | Ferrara | FE | Emilia Romagna |
Camilloni | Nicola | n/d | Roma | RM | Lazio |
Campanelli | Luigi | n/d | Osimo | AN | Marche |
Canali | Michele | n/d | Spoleto | PG | Umbria |
Canepa | Nicolo’ | n/d | Genova | GE | Liguria |
Canonichesi | Tommaso | n/d | Citta’ di Castello | PG | Umbria |
Canova | Raffaele | n/d | Roma | RM | Lazio |
Cantarelli | Settimio | n/d | Roma | RM | Lazio |
Cantucci | Giov. Battista | n/d | Perugia | PG | Umbria |
Capelli | Albino | n/d | Moglia | MN | Lombardia |
Capelli | Nicola | n/d | Bologna | BO | Emilia Romagna |
Caperchi | Pietro | n/d | Roma | RM | Lazio |
Caperchi | Tito | 25 | Roma | RM | Lazio |
Capitani | Francesco | n/d | Roma | RM | Lazio |
Capocaccia | Antonio | n/d | Roma | RM | Lazio |
Caponi | N. | n/d | Genova | GE | Liguria |
Caporicci | Filippo | n/d | Roma | RM | Lazio |
Capponi | Giacomo | n/d | Roma | RM | Lazio |
Capponi | Mauro | n/d | Spoleto | PG | Umbria |
Caprara | Luigi | n/d | Filottrano | AN | Marche |
Caprini | Francesco | n/d | Viterbo | VT | Lazio |
Caprioli | Giuseppe Luigi | n/d | Brescia | BS | Lombardia |
Caproni | Pietro | n/d | Livorno | LI | Toscana |
Carbonino | N. | n/d | Genova | GE | Liguria |
Carignano | Santo | n/d | Fivizzano | MS | Toscana |
Carletti | Raffaele | 18 | San Casciano Bagni | SI | Toscana |
Carlini | Felice | n/d | Roma | RM | Lazio |
Carlini | Gaudenzio | n/d | Pietralunga | PG | Umbria |
Carminati | Amaranto | n/d | Bergamo | BG | Lombardia |
Carrara | Samuele | 21 | Bergamo | BG | Lombardia |
Casadei | Giulio | n/d | Cesena | FC | Emilia Romagna |
Casalsa | Martino | n/d | Roma | RM | Lazio |
Casalta | Martino | n/d | Roma | RM | Lazio |
Casanova | Luigi | n/d | Roma | RM | Lazio |
Casati | Enrico | n/d | Milano | MI | Lombardia |
Casini | Filippo | 20 | Roma | RM | Lazio |
Castiglione | Michele | n/d | n/d | n/d | n/d |
Castori | Domenico | n/d | n/d | n/d | n/d |
Catenacci | Giuseppe | n/d | Roma | RM | Lazio |
Caterini | Giuseppe | n/d | Foligno | PG | Umbria |
Cavalieri | Emanuele | n/d | n/d | n/d | Lombardia |
Cavalieri | Geremia | 25 | Arcevia | AN | Marche |
Ceccarelli | Luigi | n/d | Foligno | PG | Umbria |
Ceccarelli | N. | n/d | n/d | n/d | n/d |
Celli | Giuseppe | n/d | Roma | RM | Lazio |
Cellicati | Michele | n/d | Ferrara | FE | Emilia Romagna |
Cellin | N. | n/d | Cento | BO | Emilia Romagna |
Cerbini | Natale | n/d | Pioraco | MC | Marche |
Ceroni | Giuseppe | n/d | Roma | RM | Lazio |
Ceruti | Gio. Battista | n/d | Roma | RM | Lazio |
Cesari | Emidio | n/d | Roma | RM | Lazio |
Cesari | Orsola | n/d | Foligno | PG | Umbria |
Cesaroli | Marco | n/d | Anagni | FR | Lazio |
Cestarelli | Raffaele | n/d | Morrovalle | MC | Marche |
Cestari | Domenico | 18 | Ferrara | FE | Emilia Romagna |
Chigi | Giuseppe | n/d | Imola | BO | Emilia Romagna |
Chiodetti | Mariano | n/d | Spoleto | PG | Umbria |
Chioffi | N. | n/d | n/d | n/d | n/d |
Cianotti | Giuseppe | n/d | Barbarano Romano | VT | Lazio |
Ciarla | Gio. Battista | n/d | Perugia | PG | Umbria |
Cieroczynsky | Giovanni | 19 | n/d | EE | Polonia |
Cignani | Angelo | 30 | Forli’ | FC | Emilia Romagna |
Cipriani | Cipriano | n/d | Pisa | PI | Toscana |
Cipriani | Pietro | n/d | Cavignano | n/d | n/d |
Citroni | Antonio | n/d | Bergamo | BG | Lombardia |
Cittroni | Antonio | n/d | Bergamo | BG | Lombardia |
Ciuccani | Tommaso | n/d | Roma | RM | Lazio |
Civilini | Giuseppe | 19 | Venezia | VE | Veneto |
Claudio | Carlo | n/d | Mordano | BO | Emilia Romagna |
Colasanti | Filippo | n/d | Ceprano | FR | Lazio |
Coli | Achille | n/d | Perugia | PG | Umbria |
Colliva | Giuseppe | n/d | Bologna | BO | Emilia Romagna |
Colombi | Pietro | n/d | Roma | RM | Lazio |
Colombini | Francesco | n/d | Roma | RM | Lazio |
Concelli | Francesco | n/d | Ronciglione | VT | Lazio |
Conger | Giuseppe | n/d | n/d | EE | Ungheria |
Contarelli | Settimio | n/d | Roma | RM | Lazio |
Conti | Giuseppe | 30 | Milano | MI | Lombardia |
Conti | Pietro | n/d | n/d | n/d | n/d |
Contoli | Luigi Vincenzo | n/d | Lugo | RA | Emilia Romagna |
Coperchi | Tito | 25 | Roma | RM | Lazio |
Copponi | Venanzio | n/d | Montecavallo – fr. Pantaneto | MC | Marche |
Corazza | Raffaele | n/d | Bologna | BO | Emilia Romagna |
Corcioni | Candido | n/d | Deruta | PG | Umbria |
Corsetti | Tito | n/d | Roma | RM | Lazio |
Corsi | Ferdinando Claudio Augusto | n/d | Roma | RM | Lazio |
Corti | Giuseppe | n/d | Pavia | PV | Lombardia |
Costantini | Antonio | n/d | Roma | RM | Lazio |
Covelli | Cesare | 30 | Bologna | BO | Emilia Romagna |
Covizzi | Arcangelo | n/d | Roma | RM | Lazio |
Cozzi | Carlo | 39 | Milano | MI | Lombardia |
Cremonini | Domenico | n/d | Crevalcore | BO | Emilia Romagna |
Cremonini | Gaetano | n/d | San Giovanni in Persiceto | BO | Emilia Romagna |
Cremonini | Luigi | n/d | Crevalcore | BO | Emilia Romagna |
Crescimbeni | Carlo | n/d | Brisighella | RA | Emilia Romagna |
Criscuolo | Aniello | n/d | Pagani | SA | Campania |
Cruciani | Dante | n/d | Foligno | PG | Umbria |
Cuggiani | Alessandro | n/d | Roma | RM | Lazio |
Cugolli | Savio | n/d | Russi | RA | Emilia Romagna |
Cuncher | Giuseppe | n/d | n/d | EE | Ungheria |
D’Agnolo | Vitaliano | n/d | Montagnana | PD | Veneto |
D’Agostini | Giuseppe | n/d | Roma | RM | Lazio |
Daina | Cesare | 20 | Azola | n/d | n/d |
Daino | Cesare | 20 | Azola | n/d | n/d |
Dalla Torre | Luigi | 19 | Ferrara | FE | Emilia Romagna |
Dall’Olio | Giacomo | 18 | Mizzana | FE | Emilia Romagna |
Damiano | Carlo | n/d | Roma | RM | Lazio |
Dandolo | Enrico | 22 | Varese | VA | Lombardia |
D’Arcangeli | Giuseppe | 28 | Bologna | BO | Emilia Romagna |
Daverio | Francesco | 34 | Varese – fr. Calcinate Pesce | VA | Lombardia |
David | Giacomo Antonio | 45 | Bergamo | BG | Lombardia |
De Ambrosi | Antonio | n/d | Vicenza | VI | Veneto |
De Angelis | Pietro | n/d | Falconara | AN | Marche |
De Bemardi | Luigi | n/d | Ancona | AN | Marche |
De Bernardi | Luigi | n/d | n/d | n/d | Piemonte |
De Bonis | Luigi | n/d | Pietragalla | PZ | Basilicata |
De Bonzi | Luigi | n/d | Pietragalla | PZ | Basilicata |
De Brumatti | Carlo Niccolo’ | n/d | Fauglis-Gonars | UD | Friuli – Venezia Giulia |
De Lorenzo | n/d | Roma | RM | Lazio | |
De Maria | Raffaele | n/d | Bologna | BO | Emilia Romagna |
De Masini | Angelo | 34 | Bologna | BO | Emilia Romagna |
De Mattedi | Francesco | n/d | Trento | TN | Trentino |
De Mattei | Francesco | n/d | Trento | TN | Trentino |
De Roite | Giovanni Battista | n/d | Vicenza | VI | Veneto |
De Stefanis | Luigi | n/d | Roma | RM | Lazio |
Degli | Esposti Angelo | n/d | Rimini | RN | Emilia Romagna |
Della Cava | Giacomo | n/d | Savignano sul Rubicone | FC | Emilia Romagna |
Della Longa | n/d | Cesena | FC | Emilia Romagna | |
Della Porta | Luigi | n/d | n/d | n/d | n/d |
Della Vedova | Luigi | 28 | Roma | RM | Lazio |
Della Vedova | Marta | 46 | Roma | RM | Lazio |
Dell’Omne | Giovanni | n/d | Roma | RM | Lazio |
Denaro | Giuseppe | n/d | Palermo | PA | Sicilia |
Di Giuseppe | Francesco | n/d | Roma | RM | Lazio |
Di Tucci | Ferdinando | n/d | Velletri | RM | Lazio |
Dolcini | Augusto | n/d | Roma | RM | Lazio |
Doria | Cesare | n/d | Roma | RM | Lazio |
Dosi | Enrico | n/d | Bologna | BO | Emilia Romagna |
D’Ottavi | Giuseppe | n/d | Roma | RM | Lazio |
Dragoni | Giovanni | n/d | Codogno | MI | Lombardia |
Ducci | Costantino | n/d | n/d | n/d | n/d |
Dzienozynski | Giovanni | 19 | n/d | EE | Polonia |
Emiliani | Ercole | n/d | Villanuova | n/d | n/d |
Ercolani | Pompeo | n/d | Montegranaro | AP | Marche |
Ercoli | Giovanni | n/d | Vallerano | VT | Lazio |
Fabbri | Giuseppe | n/d | Terni | TR | Umbria |
Fabbri | Remigio | n/d | Santarcangelo di Romagna | FC | Emilia Romagna |
Fabbri | Remigio | n/d | Roma | RM | Lazio |
Fabi | Remigio | n/d | Santarcangelo di Romagna | FC | Emilia Romagna |
Fabri | Achille | 28 | Forli’ | FC | Emilia Romagna |
Fabris | Eligio | 18 | Mantova | MN | Lombardia |
Facchiani | Pasquale | n/d | Santa Lucia | n/d | n/d |
Fagioli | Alfonso | n/d | Mutigana | n/d | n/d |
Fagotti | Luigi | n/d | Bologna | BO | Emilia Romagna |
Faini | Rodolfo | n/d | Bergamo | BG | Lombardia |
Falchieri | Andrea | n/d | Bazzano | BO | Emilia Romagna |
Falchignoni | n/d | Milano | MI | Lombardia | |
Falori | Achille | 28 | Forli’ | FC | Emilia Romagna |
Fanti | Giovanni | 46 | Ferrara | FE | Emilia Romagna |
Fantini | Carlo | n/d | Casalmaggiore | CR | Lombardia |
Farinelli | Nicola | 25 | Ancona | AN | Marche |
Fattori | Luigi | n/d | Modena | MO | Emilia Romagna |
