Articoli marcati con tag ‘Gianicolo’
RICORDO DI UN GRANDE PATRIOTA ROMANO – ANGELO BRUNETTI DETTO “CICERUACCHIO”
DEPORREMO UN MAZZO DI FIORI AI PIEDI DELLA STATUA DELLO SCULTORE ETTORE XIMENES CHE LO RITRAE INSIEME A SUO FIGLIO –
SABATO 10 AGOSTO 2019 – ORE 11.00 – PASSEGGIATA del GIANICOLO nei pressi di Porta San Pancrazio
8 MARZO 2019 - ORE 11,00
Roma, Gianicolo – Monumento ad Anita Garibaldi
Gianni Riefolo
Nel 1932 l’Italia fascista commemorò con una lunga serie di eventi il cinquantenario della morte di Giuseppe Garibaldi. Al Palazzo delle Esposizioni fu allestita una prestigiosa mostra garibaldina, mentre furono pubblicati gli scritti dell’Eroe dei Due Mondi.
Le manifestazioni più importanti si svolsero però a giugno. Il primo del mese ci fu il trasferimento a Roma dei resti di Ana Maria De Jesus Ribeiro, meglio conosciuta come Anita, inseparabile compagna di Garibaldi. Il giorno seguente i resti furono tumulati in un loculo ai piedi del monumento eretto in sua memoria sul Gianicolo. Il 4 giugno, alla presenza di un foltissimo pubblico, delle autorità, di Vittorio Emanuele III, della regina Elena in veste di madrina e di Benito Mussolini, il monumento fu inaugurato, come testimonia un filmato dell’Istituto Luce.
Anita era nata in Brasile, nei pressi di Laguna, Stato di Santa Caterina. Non se ne conosce la data di nascita precisa, anche se la sua città le ha attribuito quella del 30 agosto 1821. Era già sposata con Manuel Duarte de Aguiar (pescatore) quando incontrò Giuseppe Garibaldi nell’agosto del 1839 a Laguna. Lui se ne innamorò perdutamente e fu ben presto ricambiato: già nell’ottobre Anita era imbarcata su una nave con l’eroe e da allora per dieci anni condivise l’inquieta e pericolosa vita di Garibaldi.
“Non meno fervida di me – la descriveva l’eroe – per la sacrosanta causa dei popoli e per una vita avventurosa”.
Cari amici, con questo link vogliamo ringraziare la nostra socia Annalisa Venditti per aver dato voce, attraverso la trasmissione di Raitre “Chi l’ha visto”, alla notizia del vandalico gesto avvenuto a Roma, all’interno del parco del Gianicolo, che ha danneggiato due busti dei Patrioti della Repubblica Romana del 1849: Melchiorre Cartoni ed Enrico Guastalla .
Ci uniamo all’appello lanciato da Carla Cartoni, pronipote di Melchiorre, per acquisire informazioni a riguardo.
https://www.facebook.com/chilhavisto/videos/10155978426973001/
10 giugno 2012 | ||
19:30 | a | 22:30 |
19:30 | a | 22:30 |
Celebrazione del 163° anniversario della Difesa della Repubblica Romana del 1849
Come le precedenti edizioni l’Associazione Garibaldini per l’Italia sarà presente a Roma, insieme all’Associazione Culturale Gruppo Laico di Ricerca, per fare memoria di coloro che difesero, con l’impegno e la vita, la Repubblica Romana del 1849. Non fu solo difesa di un territorio, ma di una ricoluzionaria Costituzione nata per l’emancipazione sociale e culturale di un intero popolo e per la formazione di una Patria comune, libera e indipendente.
Motivazione: “Per non dimenticare l’esperienza fondamentale che per il Risorgimento ha avuto la Repubblica Romana, soffocata con la forza delle armi al Gianicolo, ma non nello Spirito e nei Valori che l’ha animata, dai quali dobbiamo trarre nutrimento per l’impegno di resistenza Democratica e per la Laicità delle Istituzioni a cui siamo chiamati ancora oggi”.
APPUNTAMENTO A ROMA – 10 GIUGNO 2012 – ARCO DEI QUATTRO VENTI (INTERNO VILLA PAMPHILI) – ORE 19,30
COMMENTO POST FIACCOLATA
VEDI ARTICOLO: DEMOCRAZIA PURA
http://www.youtube.com/watch?v=PcriprLpOQg&feature=g-upl
13 maggio 2012 | ||
17:00 | a | 20:00 |
La vittoria momentanea delle forze militari e volontarie della Repubblica Romana suscitò grandi entusiasmi nel Popolo di Roma; si era riusciti a battere sul terreno uno dei più potenti eserciti del mondo. La macchina bellica francese avrebbe schiacciato con le armi, solo un mese dopo, le speranze e le illusioni di quella meravigliosa stagione.
Il Gruppo Laico di Ricerca, dopo l’incontro a Villa Pamphili del 28 Aprile, propone un approfondimento del tema
Appuntamento per Domenica 13 Maggio a Roma, alle ore 17,00 a Via Caffaro, 10
Proseguono gli incontri per strada estivi organizzati dall’associazione culturale ”Gruppo Laico di Ricerca”. Una occasione in più per ascoltare, attraverso letture di alcuni scritti di Giuseppe Garibaldi, la voce e i sentimenti di un uomo che ha offerto tutto sè stesso per la libertà di un popolo intero e di tutta l’umanità oppressa.
Una occasione in più per conoscere il condottiero, il soldato, il difensore degli ultimi e degli onesti, ma anche l’accusatore dei vizi e del malcostume di governanti e politici. Riflettere su uomini di tale portata storica e culturale ci aiuta a conoscerci meglio, come Italiani e come Cittadini, e ad affrontare con più responsabilità i destini del nostro Paese.
Appuntamento a Roma, Mercoledì 20 Luglio 2011 alle ore 21,00 al Gianicolo, Piazzale Garibaldi – nei pressi del Monumento
Ingrandisci Mappa
Presidente e Segretario dei “Garibaldini per l’Italia” aprono la bandiera della Repubblica Romana sotto il monumento a Giuseppe Garibaldi
Le Associazioni “Garibaldini per l’Italia” e “Gruppo Laico di Ricerca” hanno organizzato per il 16 GIUGNO 2011, CON INIZIO ALLE ORE 19,30, una Fiaccolata a Roma, sul Gianicolo, per celebrare il 162° anniversario della difesa della Repubblica Romana del 1849. La manifestazione, sulla scia delle precedenti svolte negli anni 2009 e 2010, assume particolare importanza nell’anno dedicato alle celebrazioni per il 150° dell’Unità d’Italia.
Onorando quei ragazzi che donarono la loro vita per la libertà e il progresso dei popoli, faremo memoria dei valori più alti del nostro Risorgimento, le cui radici ideali e costituzionali trovarono terreno fertile nella breve vita della Repubblica Romana.
La manifestazione è patrocinata dal Comune di Roma, Municipi I e XVI , con il sostegno del Municipio Roma XVI, ed ha ricevuto la concessione del logo ufficiale delle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
PER LE FOTO VAI ALL’ARTICOLO “I MARTIRI NOSTRI”
Scarica la locandina
Ingrandisci Mappa
COGNOME NOME ETA’ CITTA’ PV REGIONE
http://comitatogianicolo.it/i-caduti
Acqua |
Gugliemo |
n/d |
Senigallia | AN | Marche |
Agostini | Francesco | 27 | Pesaro | PS | Marche |
Aguyar | Andrea | n/d | Montevideo | EE | Argentina |
Aiudi | Augusto | n/d | Roma | RM | Lazio |
Albati | Agostino | n/d | n/d | n/d | n/d |
Albini | Lorenzo | n/d | Ferrara | FE | Emilia Romagna |
Albini | Luigi | n/d | Comacchio | FE | Emilia Romagna |
Alessandrini | Stefano | n/d | Pesaro | PS | Marche |
Alfieri | Crispino | 20 | Spoleto | PG | Umbria |
Altieri | Giuseppe | n/d | Roma | RM | Lazio |
Alvi | Nicola | 18 | Todi | PG | Umbria |
Amadelli | Gaetano | n/d | Ferrara | FE | Emilia Romagna |
Amadori | Giuseppe | n/d | Cesena | FC | Emilia Romagna |
Ambrogi | Antonio | n/d | Vicenza | VI | Veneto |
Ambrosi | Antonio | n/d | Vicenza | VI | Veneto |
Amici | Domenico | n/d | Roma | RM | Lazio |
Ancarani | Andrea | n/d | Faenza | RA | Emilia Romagna |
Andrei | Leone | n/d | Perugia | PG | Umbria |
Andreoli | Francesco Antonio | n/d | Senigallia | AN | Marche |
Angeli | Felice | n/d | Cavazzo Carnico | UD | Friuli – Venezia Giulia |
Angeli | Giuseppe | n/d | Ascoli Piceno | AP | Marche |
Angeli | Ubaldo | n/d | Montefiascone | VT | Lazio |
Angelici | Luigi | 22 | Cesena | FC | Emilia Romagna |
Angelini | Giovanni Battista | n/d | Cantalupo | RI | Lazio |
Angelini | Luigi | 22 | Cesena | FC | Emilia Romagna |
Angelini | Paolo | 26 | Ascoli Piceno | AP | Marche |
Angeloni | Pietro | n/d | Roma | RM | Lazio |
Animaletti | Gregorio | n/d | Spoleto | PG | Umbria |
Antollini | Giovanni | n/d | Bozzlo | MN | Lombardia |
Antonietti | Colomba | 19 | Bastia Umbra | PG | Umbria |
Antonucci | Antonio | n/d | Roma | RM | Lazio |
Arcangelis | Giuseppe | 28 | Bologna | BO | Emilia Romagna |
Archibugi | Alessandro | 20 | Ancona | AN | Marche |
Archibugi | Francesco | 21 | Ancona | AN | Marche |
Argentesi | Giuseppe | n/d | n/d | n/d | n/d |
Arrighi | Luigi | n/d | Roma | RM | Lazio |
Atti | Optato | n/d | Ferrara | FE | Emilia Romagna |
Babini | Luigi | n/d | Ravenna | RA | Emilia Romagna |
Badambretti | Achille | n/d | n/d | n/d | n/d |
Baffetti | Alessandro | n/d | n/d | n/d | n/d |
Baffoni | Remigio | n/d | Rimini | RN | Emilia Romagna |
Baglioni | N. | n/d | Roma | RM | Lazio |
Bagnati | Zeffirino | n/d | Arcevia | AN | Marche |
Bagni | Carlo | n/d | Ferrara | FE | Emilia Romagna |
Bai | N. | n/d | Roma | RM | Lazio |
Baldacci | Pasquale | 21 | Citta’ di Castello | PG | Umbria |
BaIducci | Pasquale | 21 | Citta’ di Castello | PG | Umbria |
Baioni | Francesco | 18 | Lugo | RA | Emilia Romagna |
Balboni | Benedetto | 24 | Ferrara | FE | Emilia Romagna |
Baldassarri | Giuseppe | n/d | Sant’Agata Santerno | RA | Emilia Romagna |
Baldi | Gaspare | n/d | Milano | MI | Lombardia |
Baldinotti | Domenico | 22 | Imola | BO | Emilia Romagna |
Balducci | Damiano | n/d | Perugia | PG | Umbria |
Balducci | Giuseppe | n/d | Perugia | PG | Umbria |
Balestri | Paolo | 21 | Forli’ | FC | Emilia Romagna |
Balestrini | Luigi | 28 | Vicenza | VI | Veneto |
Ballanti | Natale | n/d | Corinaldo | AN | Marche |
Ballarini | Gaetano | 32 | Varignano | TN | Trentino |
Ballerini | Giovanni | n/d | n/d | n/d | n/d |
Balletti | N. | n/d | n/d | n/d | n/d |
Banati | Giuseppe | 35 | Milano | MI | Lombardia |
Bandi | Luigi | n/d | Rimini | RN | Emilia Romagna |
Bandiera | Gaetano | n/d | Saletto | PO | Toscana |
Bandinelli | N. | n/d | Bologna | BO | Emilia Romagna |
Banti | Giulio Cesare | n/d | Monghidoro | BO | Emilia Romagna |
Barbarini | Francesco | n/d | Orciano | PS | Marche |
Barbieri | Giuseppe | n/d | Ferrara | FE | Emilia Romagna |
Barbieri | Luigi | n/d | Ferrara | FE | Emilia Romagna |
Barbini | Clemente | n/d | Citta’ di Pieve | PG | Umbria |
Barboni | Mariano | n/d | Fiuminata | MC | Marche |
Barbotto | N. | n/d | Genova | GE | Liguria |
Baretti | Raffaele | n/d | n/d | n/d | n/d |
Bargigia | Gaetano | n/d | Ravenna | RA | Emilia Romagna |
Barrili | Ferdinando | n/d | Bologna | BO | Emilia Romagna |
Bartelloni | Enrico | n/d | Livorno | LI | Toscana |
Bartolacci | Antonio | n/d | Senigallia | AN | Marche |
Bartolini | Luigi | n/d | Santarcangelo di Romagna | FC | Emilia Romagna |
Bartolucci | Angelo | n/d | Todi | PG | Umbria |
Bartolucci | Giovanni Battista | n/d | Urbania | PS | Marche |
Bassi | Ercole | n/d | n/d | n/d | Veneto |
Bassi | Luigi | n/d | Roma | RM | Lazio |
Bastianini | Giovanni | n/d | Bettona | PG | Umbria |
Battini | Diego | 40 | Roma | RM | Lazio |
Bausi | N. | n/d | n/d | n/d | n/d |
Bazzetti | Raffaele | n/d | n/d | n/d | n/d |
Bechela | Giuseppe | n/d | n/d | EE | Svizzera |
Beer | Paolo | 24 | n/d | EE | Ungheria |
Belardinelli | Luigi Quirino | n/d | Mantova | MN | Lombardia |
Belinelli | Luigi | n/d | Crevalcore | BO | Emilia Romagna |
Belletti | Giacomo | 22 | Lugo | RA | Emilia Romagna |
Belletti | Giuseppe | n/d | Citta’ di Castello | PG | Umbria |
Belli | N. | n/d | n/d | n/d | n/d |
Belotto | Amadio | n/d | Vicenza | VI | Veneto |
Benazzi | Felice | n/d | Pomposa | FE | Emilia Romagna |
Benigni | Mariano | n/d | Frascati | RM | Lazio |
Bentivoglio | Francesco | 21 | Bologna | BO | Emilia Romagna |
Bentivoglio | Settimio | n/d | Roma | RM | Lazio |
Ber | Paolo | 24 | n/d | EE | Ungheria |
Beranger | Achille | 19 | Bassano Romano | VT | Lazio |
Berardi | Francesco | n/d | Velletri | RM | Lazio |
Berigazzi | Antonio | n/d | Parma | PR | Emilia Romagna |
Bernabo’ | Giuseppe | n/d | n/d | n/d | n/d |
Bernardi | Luigi | n/d | Roma | RM | Lazio |
Bernardi | Pietro | n/d | Bologna | BO | Emilia Romagna |
Berrardi | Luigi | n/d | Ancona | AN | Marche |
Berrelli | Pietro | n/d | Preore | TN | Trentino |
Bertozzi | Luigi | n/d | n/d | n/d | n/d |
Bettini | Mauro | n/d | Bologna | BO | Emilia Romagna |
Bevilacqua | Domenico | n/d | Genova | GE | Liguria |
Biagi | Camillo | n/d | n/d | n/d | n/d |
Biancani | Giuseppe | n/d | Arpino | FR | Lazio |
Bianchessi | Pietro | n/d | Borgofranco | n/d | n/d |
Bianchi | N. | n/d | Como | CO | Lombardia |
Bifolchi | Francesco | 19 | Lugo | RA | Emilia Romagna |
Biglietti | Giuseppe | n/d | Bologna | BO | Emilia Romagna |
Bignoli | Giovanni | n/d | n/d | n/d | n/d |
Biloto | Matteo | 23 | Vicenza | VI | Veneto |
Bilotto | Matteo | 23 | Vicenza | VI | Veneto |
Bini | Augusto | n/d | Citta’ di Castello | PG | Umbria |
Bini | Felice | n/d | Roma | RM | Lazio |
Biotti | Bernardo | 23 | Vicenza | VI | Veneto |
Biscotti | Francesco | n/d | Roma | RM | Lazio |
Bolognesi | Giovanni | 27 | Venezia | VE | Veneto |
Bondurri | Cesare | 19 | Mantova | MN | Lombardia |
Bonini | Giambattista | n/d | Rimini | RN | Emilia Romagna |
Bonini | Pietro | n/d | Roma | RM | Lazio |
Bonnet | Gaetano Romolo | 23 | Comacchio | FE | Emilia Romagna |
Bonucci | Antonio | n/d | Senigallia | AN | Marche |
Borrelli | N. | n/d | Mantova? | MN | Lombardia |
Bortolotti | Carlo | n/d | Bologna | BO | Emilia Romagna |
Bossi | Giovanni | n/d | Fossombrone | PS | Marche |
Botracci | Camillo | n/d | Roma | RM | Lazio |
Bracci | Simone | n/d | n/d | n/d | n/d |
Bradamenti | Achille | n/d | Roma | RM | Lazio |
Brandi | Carlo | n/d | Bevagna | PG | Umbria |
Brazzi | Gaspare | n/d | Bologna | BO | Emilia Romagna |
Bresciani | Domenico | n/d | Cremona | CR | Lombardia |
Broggini | Pietro | n/d | n/d | n/d | n/d |
Bronchini | Francesco | n/d | Roma | RM | Lazio |
Bronzini | Francesco | n/d | Senigallia | AN | Marche |
Brugia | Guglielmo | n/d | Fano | PS | Marche |
Brunetti | Edmondo | 30 | Guastalla | RE | Emilia Romagna |
Brusco | Giacomo | 30 | Savona – fr. Lavagnola | SV | Liguria |
Bruscolini | Terenzio | n/d | Pesaro | PS | Marche |
Bucchi | David | 12 | Roma | RM | Lazio |
Bucci | Lorenzo | 30 | Montecarotto | AN | Marche |
Buloni | Giacomo | n/d | Roma | RM | Lazio |
Buroni | Verissimo | n/d | Lugo | RA | Emilia Romagna |
Bussacaro | Agostino | n/d | Schio | VI | Veneto |
Bussati | Agostino | n/d | Schio | VI | Veneto |
Buzzacchero | Agostino | n/d | Schio | VI | Veneto |
Calafatti | N. | n/d | n/d | n/d | n/d |
Calcina | Gaetano | n/d | Senigallia | AN | Marche |
Caletti | Vincenzo | n/d | Bagnacavallo | RA | Emilia Romagna |
Calorini | Alessandro | n/d | Milano | MI | Lombardia |
Calvesi | Pacifico | n/d | Pesaro | PS | Marche |
Calzolari | Ignazio | 19 | Ferrara | FE | Emilia Romagna |
Camilloni | Nicola | n/d | Roma | RM | Lazio |
Campanelli | Luigi | n/d | Osimo | AN | Marche |
Canali | Michele | n/d | Spoleto | PG | Umbria |
Canepa | Nicolo’ | n/d | Genova | GE | Liguria |
Canonichesi | Tommaso | n/d | Citta’ di Castello | PG | Umbria |
Canova | Raffaele | n/d | Roma | RM | Lazio |
Cantarelli | Settimio | n/d | Roma | RM | Lazio |
Cantucci | Giov. Battista | n/d | Perugia | PG | Umbria |
Capelli | Albino | n/d | Moglia | MN | Lombardia |
Capelli | Nicola | n/d | Bologna | BO | Emilia Romagna |
Caperchi | Pietro | n/d | Roma | RM | Lazio |
Caperchi | Tito | 25 | Roma | RM | Lazio |
Capitani | Francesco | n/d | Roma | RM | Lazio |
Capocaccia | Antonio | n/d | Roma | RM | Lazio |
Caponi | N. | n/d | Genova | GE | Liguria |
Caporicci | Filippo | n/d | Roma | RM | Lazio |
Capponi | Giacomo | n/d | Roma | RM | Lazio |
Capponi | Mauro | n/d | Spoleto | PG | Umbria |
Caprara | Luigi | n/d | Filottrano | AN | Marche |
Caprini | Francesco | n/d | Viterbo | VT | Lazio |
Caprioli | Giuseppe Luigi | n/d | Brescia | BS | Lombardia |
Caproni | Pietro | n/d | Livorno | LI | Toscana |
Carbonino | N. | n/d | Genova | GE | Liguria |
Carignano | Santo | n/d | Fivizzano | MS | Toscana |
Carletti | Raffaele | 18 | San Casciano Bagni | SI | Toscana |
Carlini | Felice | n/d | Roma | RM | Lazio |
Carlini | Gaudenzio | n/d | Pietralunga | PG | Umbria |
Carminati | Amaranto | n/d | Bergamo | BG | Lombardia |
Carrara | Samuele | 21 | Bergamo | BG | Lombardia |
Casadei | Giulio | n/d | Cesena | FC | Emilia Romagna |
Casalsa | Martino | n/d | Roma | RM | Lazio |
Casalta | Martino | n/d | Roma | RM | Lazio |
Casanova | Luigi | n/d | Roma | RM | Lazio |
Casati | Enrico | n/d | Milano | MI | Lombardia |
Casini | Filippo | 20 | Roma | RM | Lazio |
Castiglione | Michele | n/d | n/d | n/d | n/d |
Castori | Domenico | n/d | n/d | n/d | n/d |
Catenacci | Giuseppe | n/d | Roma | RM | Lazio |
Caterini | Giuseppe | n/d | Foligno | PG | Umbria |
Cavalieri | Emanuele | n/d | n/d | n/d | Lombardia |
Cavalieri | Geremia | 25 | Arcevia | AN | Marche |
Ceccarelli | Luigi | n/d | Foligno | PG | Umbria |
Ceccarelli | N. | n/d | n/d | n/d | n/d |
Celli | Giuseppe | n/d | Roma | RM | Lazio |
Cellicati | Michele | n/d | Ferrara | FE | Emilia Romagna |
Cellin | N. | n/d | Cento | BO | Emilia Romagna |
Cerbini | Natale | n/d | Pioraco | MC | Marche |
Ceroni | Giuseppe | n/d | Roma | RM | Lazio |
Ceruti | Gio. Battista | n/d | Roma | RM | Lazio |
Cesari | Emidio | n/d | Roma | RM | Lazio |
Cesari | Orsola | n/d | Foligno | PG | Umbria |
Cesaroli | Marco | n/d | Anagni | FR | Lazio |
Cestarelli | Raffaele | n/d | Morrovalle | MC | Marche |
Cestari | Domenico | 18 | Ferrara | FE | Emilia Romagna |
Chigi | Giuseppe | n/d | Imola | BO | Emilia Romagna |
Chiodetti | Mariano | n/d | Spoleto | PG | Umbria |
Chioffi | N. | n/d | n/d | n/d | n/d |
Cianotti | Giuseppe | n/d | Barbarano Romano | VT | Lazio |
Ciarla | Gio. Battista | n/d | Perugia | PG | Umbria |
Cieroczynsky | Giovanni | 19 | n/d | EE | Polonia |
Cignani | Angelo | 30 | Forli’ | FC | Emilia Romagna |
Cipriani | Cipriano | n/d | Pisa | PI | Toscana |
Cipriani | Pietro | n/d | Cavignano | n/d | n/d |
Citroni | Antonio | n/d | Bergamo | BG | Lombardia |
Cittroni | Antonio | n/d | Bergamo | BG | Lombardia |
Ciuccani | Tommaso | n/d | Roma | RM | Lazio |
Civilini | Giuseppe | 19 | Venezia | VE | Veneto |
Claudio | Carlo | n/d | Mordano | BO | Emilia Romagna |
Colasanti | Filippo | n/d | Ceprano | FR | Lazio |
Coli | Achille | n/d | Perugia | PG | Umbria |
Colliva | Giuseppe | n/d | Bologna | BO | Emilia Romagna |
Colombi | Pietro | n/d | Roma | RM | Lazio |
Colombini | Francesco | n/d | Roma | RM | Lazio |
Concelli | Francesco | n/d | Ronciglione | VT | Lazio |
Conger | Giuseppe | n/d | n/d | EE | Ungheria |
Contarelli | Settimio | n/d | Roma | RM | Lazio |
Conti | Giuseppe | 30 | Milano | MI | Lombardia |
Conti | Pietro | n/d | n/d | n/d | n/d |
Contoli | Luigi Vincenzo | n/d | Lugo | RA | Emilia Romagna |
Coperchi | Tito | 25 | Roma | RM | Lazio |
Copponi | Venanzio | n/d | Montecavallo – fr. Pantaneto | MC | Marche |
Corazza | Raffaele | n/d | Bologna | BO | Emilia Romagna |
Corcioni | Candido | n/d | Deruta | PG | Umbria |
Corsetti | Tito | n/d | Roma | RM | Lazio |
Corsi | Ferdinando Claudio Augusto | n/d | Roma | RM | Lazio |
Corti | Giuseppe | n/d | Pavia | PV | Lombardia |
Costantini | Antonio | n/d | Roma | RM | Lazio |
Covelli | Cesare | 30 | Bologna | BO | Emilia Romagna |
Covizzi | Arcangelo | n/d | Roma | RM | Lazio |
Cozzi | Carlo | 39 | Milano | MI | Lombardia |
Cremonini | Domenico | n/d | Crevalcore | BO | Emilia Romagna |
Cremonini | Gaetano | n/d | San Giovanni in Persiceto | BO | Emilia Romagna |
Cremonini | Luigi | n/d | Crevalcore | BO | Emilia Romagna |
Crescimbeni | Carlo | n/d | Brisighella | RA | Emilia Romagna |
Criscuolo | Aniello | n/d | Pagani | SA | Campania |
Cruciani | Dante | n/d | Foligno | PG | Umbria |
Cuggiani | Alessandro | n/d | Roma | RM | Lazio |
Cugolli | Savio | n/d | Russi | RA | Emilia Romagna |
Cuncher | Giuseppe | n/d | n/d | EE | Ungheria |
D’Agnolo | Vitaliano | n/d | Montagnana | PD | Veneto |
D’Agostini | Giuseppe | n/d | Roma | RM | Lazio |
Daina | Cesare | 20 | Azola | n/d | n/d |
Daino | Cesare | 20 | Azola | n/d | n/d |
Dalla Torre | Luigi | 19 | Ferrara | FE | Emilia Romagna |
Dall’Olio | Giacomo | 18 | Mizzana | FE | Emilia Romagna |
Damiano | Carlo | n/d | Roma | RM | Lazio |
Dandolo | Enrico | 22 | Varese | VA | Lombardia |
D’Arcangeli | Giuseppe | 28 | Bologna | BO | Emilia Romagna |
Daverio | Francesco | 34 | Varese – fr. Calcinate Pesce | VA | Lombardia |
David | Giacomo Antonio | 45 | Bergamo | BG | Lombardia |
De Ambrosi | Antonio | n/d | Vicenza | VI | Veneto |
De Angelis | Pietro | n/d | Falconara | AN | Marche |
De Bemardi | Luigi | n/d | Ancona | AN | Marche |
De Bernardi | Luigi | n/d | n/d | n/d | Piemonte |
De Bonis | Luigi | n/d | Pietragalla | PZ | Basilicata |
De Bonzi | Luigi | n/d | Pietragalla | PZ | Basilicata |
De Brumatti | Carlo Niccolo’ | n/d | Fauglis-Gonars | UD | Friuli – Venezia Giulia |
De Lorenzo | n/d | Roma | RM | Lazio | |
De Maria | Raffaele | n/d | Bologna | BO | Emilia Romagna |
De Masini | Angelo | 34 | Bologna | BO | Emilia Romagna |
De Mattedi | Francesco | n/d | Trento | TN | Trentino |
De Mattei | Francesco | n/d | Trento | TN | Trentino |
De Roite | Giovanni Battista | n/d | Vicenza | VI | Veneto |
De Stefanis | Luigi | n/d | Roma | RM | Lazio |
Degli | Esposti Angelo | n/d | Rimini | RN | Emilia Romagna |
Della Cava | Giacomo | n/d | Savignano sul Rubicone | FC | Emilia Romagna |
Della Longa | n/d | Cesena | FC | Emilia Romagna | |
Della Porta | Luigi | n/d | n/d | n/d | n/d |
Della Vedova | Luigi | 28 | Roma | RM | Lazio |
Della Vedova | Marta | 46 | Roma | RM | Lazio |
Dell’Omne | Giovanni | n/d | Roma | RM | Lazio |
Denaro | Giuseppe | n/d | Palermo | PA | Sicilia |
Di Giuseppe | Francesco | n/d | Roma | RM | Lazio |
Di Tucci | Ferdinando | n/d | Velletri | RM | Lazio |
Dolcini | Augusto | n/d | Roma | RM | Lazio |
Doria | Cesare | n/d | Roma | RM | Lazio |
Dosi | Enrico | n/d | Bologna | BO | Emilia Romagna |
D’Ottavi | Giuseppe | n/d | Roma | RM | Lazio |
Dragoni | Giovanni | n/d | Codogno | MI | Lombardia |
Ducci | Costantino | n/d | n/d | n/d | n/d |
Dzienozynski | Giovanni | 19 | n/d | EE | Polonia |
Emiliani | Ercole | n/d | Villanuova | n/d | n/d |
Ercolani | Pompeo | n/d | Montegranaro | AP | Marche |
Ercoli | Giovanni | n/d | Vallerano | VT | Lazio |
Fabbri | Giuseppe | n/d | Terni | TR | Umbria |
Fabbri | Remigio | n/d | Santarcangelo di Romagna | FC | Emilia Romagna |
Fabbri | Remigio | n/d | Roma | RM | Lazio |
Fabi | Remigio | n/d | Santarcangelo di Romagna | FC | Emilia Romagna |
Fabri | Achille | 28 | Forli’ | FC | Emilia Romagna |
Fabris | Eligio | 18 | Mantova | MN | Lombardia |
Facchiani | Pasquale | n/d | Santa Lucia | n/d | n/d |
Fagioli | Alfonso | n/d | Mutigana | n/d | n/d |
Fagotti | Luigi | n/d | Bologna | BO | Emilia Romagna |
Faini | Rodolfo | n/d | Bergamo | BG | Lombardia |
Falchieri | Andrea | n/d | Bazzano | BO | Emilia Romagna |
Falchignoni | n/d | Milano | MI | Lombardia | |
Falori | Achille | 28 | Forli’ | FC | Emilia Romagna |
Fanti | Giovanni | 46 | Ferrara | FE | Emilia Romagna |
Fantini | Carlo | n/d | Casalmaggiore | CR | Lombardia |
Farinelli | Nicola | 25 | Ancona | AN | Marche |
Fattori | Luigi | n/d | Modena | MO | Emilia Romagna |
Favi | Ettore | 19 | Forli’ | FC | Emilia Romagna |
Fedeli | Nicola | n/d | Roma | RM | Lazio |
Federici | Nazzareno | n/d | Ancona | AN | Marche |
Felicetti | Michele | 24 | Montalbove | n/d | n/d |
Fenati | Cesare | n/d | Faenza | RA | Emilia Romagna |
Fenati | Nicola | n/d | Faenza | RA | Emilia Romagna |
Ferrari | Andrea | n/d | Napoli | NA | Campania |
Ferrari | Giovanni | n/d | Voghera | PV | Lombardia |
Ferrari | Giuseppe | 20 | n/d | EE | Corfu’ |
Ferrari | Luigi | n/d | Carpi | BO | Emilia Romagna |
Ferrari | Luigi | n/d | Roma | RM | Lazio |
Ferrarini | Antonio | n/d | Camerino | MC | Marche |
Ferrarini | Tito | n/d | n/d | n/d | n/d |
Ferri | David | n/d | Foligno | PG | Umbria |
Ferrini | Antonio | n/d | Roma | RM | Lazio |
Festarelli | Raffaele | n/d | Prato – fr. San Giusto | PO | Toscana |
Fetel | Nicola | n/d | Roma | RM | Lazio |
Fidanza | Luigi | n/d | Citta’ di Castello | PG | Umbria |
Filippi | Pietro | n/d | n/d | EE | Svizzera |
Finardi | Pietro | n/d | Bagnolo S. Vito | MN | Lombardia |
Fini | Lorenzo | n/d | Cento | BO | Emilia Romagna |
Finozzi | Giovanni | n/d | Venezia | VE | Veneto |
Finzi | Ciro | 16 | Mantova | MN | Lombardia |
Fiorani | Gaetano | n/d | Milano | MI | Lombardia |
Fiorentini | Giacomo | n/d | Ancona | AN | Marche |
Fioretti | Vincenzo | n/d | Trevi | PG | Umbria |
Fiori | Filippo Giacomo | n/d | Civitavecchia | RM | Lazio |
Fiori | Giovanni | n/d | Bologna | BO | Emilia Romagna |
Fiori | Luigi | 34 | Ascoli Piceno | AP | Marche |
Fiorini | Angelo | 30 | Todi | PG | Umbria |
Fiumi | Paolo | n/d | Bologna | BO | Emilia Romagna |
Folchi | Pietro | n/d | Roma | RM | Lazio |
Folli | Luigi | n/d | Imola | BO | Emilia Romagna |
Fontana | Giovanni | n/d | n/d | n/d | n/d |
